Horaires des piscines durant les vacances scolaires
Stade Nautique du port Marchand
Tél : 04 94 36 36 85
> * heure d'évacuation du bassin
> fermeture de la caisse 45 mn avant l'horaire indiqué
Bassin intérieur 25m |
Bassin extérieur 50m |
|
LUNDI 17 AVRIL | 12h à 19h30* | 12h à 19h30* |
MARDI 18 AVRIL | 10h à 19h30* | 10h à 19h30* |
MERCREDI 19 AVRIL | 10h à 17h30* | 10h à 19h30* |
JEUDI 20 AVRIL | 10h à 19h30* | 10h à 19h30* |
VENDREDI 21 AVRIL | 10h à 19h30* | 10h à 19h30* |
SAMEDI 22 AVRIL | 10h à 17h45* | 10h à 17h45* |
DIMANCHE 23 AVRIL | 8h à 12h* | 8h à 12h* |
LUNDI 24 AVRIL | 12h à 19h30* | 12h à 19h30* |
MARDI 25 AVRIL | 10h à 19h30* | 10h à 19h30* |
MERCREDI 26 AVRIL | 10h à 17h30* | 10h à 19h30* |
JEUDI 27 AVRIL | 10h à 19h30* | 10h à 19h30* |
VENDREDI 28 AVRIL | 10h à 19h30* | 10h à 19h30* |
SAMEDI 29 AVRIL | 10h à 17h45* | 10h à 17h45* |
DIMANCHE 30 AVRIL | 8h à 12h* | 8h à 12h* |
Piscine des Pins d'Alep
Tél : 04 94 62 08 81
ATTENTION : la piscine des Pins d'Alep sera exceptionnellement fermée au public lundi 17 avril en raison d'un problème technique (eau à 21°)
Bassin intérieur 25m | |
LUNDI 17 AVRIL | |
MARDI 18 AVRIL | 12h à 19h* |
MERCREDI 19 AVRIL | 10h à 17h* |
JEUDI 20 AVRIL | 12h à 19h* |
VENDREDI 21 AVRIL | 10h à 17h* |
SAMEDI 22 AVRIL | 10h à 14h* |
DIMANCHE 23 AVRIL | FERMÉ |
LUNDI 24 AVRIL | 12h à 17h* |
MARDI 25 AVRIL | 12h à 19h* |
MERCREDI 26 AVRIL | 10h à 17h* |
JEUDI 27 AVRIL | 12h à 19h* |
VENDREDI 28 AVRIL | 10h à 17h* |
SAMEDI 29 AVRIL | 10h à 14h* |
DIMANCHE 30 AVRIL | FERMÉ |
Piscine Léo Lagrange
Tél : 04 94 27 17 23
|
Bassin intérieur 25m & bassin d'apprentissage |
LUNDI 17 AVRIL | 12h à 17h* |
MARDI 18 AVRIL | 12h à 19h* |
MERCREDI 19 AVRIL | 12h à 19h* |
JEUDI 20 AVRIL | 10h à 17h* |
VENDREDI 21 AVRIL | 12h à 19h* |
SAMEDI 22 AVRIL | 12h à 17h* |
DIMANCHE 23 AVRIL | FERMÉS |
LUNDI 24 AVRIL | 12h à 17h* |
MARDI 25 AVRIL | 12h à 19h* |
MERCREDI 26 AVRIL | 12h à 19h* |
JEUDI 27 AVRIL | 10h à 17h* |
VENDREDI 28 AVRIL | 12h à 19h* |
SAMEDI 29 AVRIL | 12h à 17h* |
DIMANCHE 30 AVRIL | FERMÉS |
Tarifs
Tarif plein, l'entrée | 4,00 € |
Tarif réduit, l'entrée | 2,90 € |
Carte de 10 entrées, tarif plein | 30,00 € |
Carte de 10 entrées, tarif réduit | 18,00 € |
Carte horaire (20h) | 25,00 € |
Leçon individuelle (1/2h) | 15,50 € |
Leçon collective, prix par personne (à partir de 2 personnes) | 10,50 € |
ABONNEMENTS (plein tarif) | |
Annuel | 150,00 € |
Semestriel | 88,00 € |
Trimestriel | 54,00 € |
ABONNEMENTS (tarif réduit) | |
Annuel | 104,00 € |
Semestriel | 68,00 € |
Trimestriel | 37,00 € |
Tarif de la carte magnétique :
- pour les abonnements trimestriels, semestriels, annuels et carte 20h : 2 € l'édition de la carte.
La durée de validité des cartes magnétiques est de 18 mois à compter de leur date d'acquisition, sauf pour les abonnements et entrées à l'unité.
Toute carte dont le délai de validité est dépassé, qu'elle soit consommées partiellement ou non utilisée ne sera pas remboursée.
Remplacement d'une carte magnétique perdue :
- en cas de perte d'une carte magnétique en cours de validité, le remplacement sera facturé 5 €, étant entendu que la nouvelle carte délivrée sera créditée des droits d'entrée non consommés,
sont concernés les abonnements trimestriels, semestriels ou annuels ainsi que les cartes 20h.
Conditions d'accès
- Tout enfant de moins de 10 ans doit être accompagné d'une personne de plus de 18 ans,
- Douche obligatoire savonnée avant l'accès aux bassins,
- Le bonnet de bain est obligatoire,
- Seul le slip de bain est autorisé pour la baignade. Bermudas, shorts et caleçons sont interdits,
- Les attestations de natation nécessaires aux activités municipales sont validées et délivrées gratuitement,
- Les piscines ferment la caisse 3/4 d'heure avant l'horaire affichée.